รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2542

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลไผ่จำศิล 2,448 2,622 5,070 1,446
ตำบลศาลเจ้าโรงทอง 4,987 5,152 10,139 2,838
ตำบลไผ่ดำพัฒนา 1,648 1,836 3,484 738
ตำบลสาวร้องไห้ 2,060 2,282 4,342 1,019
ตำบลท่าช้าง 1,908 2,011 3,919 899
ตำบลยี่ล้น 2,204 2,293 4,497 1,095
ตำบลบางจัก 3,475 3,684 7,159 1,518
ตำบลห้วยคันแหลน 1,656 1,793 3,449 798
ตำบลคลองขนาก 1,989 2,189 4,178 947
ตำบลไผ่วง 1,691 1,801 3,492 763
ตำบลสี่ร้อย 1,775 1,946 3,721 836
ตำบลม่วงเตี้ย 2,930 3,148 6,078 1,339
ตำบลหัวตะพาน 1,496 1,513 3,009 701
ตำบลหลักแก้ว 2,695 2,863 5,558 1,254
ตำบลตลาดใหม่ 1,084 1,159 2,243 526
อำเภอสามโก้ 9,151 9,710 18,861 4,549
ตำบลสามโก้ 2,543 2,714 5,257 1,227
ตำบลราษฎรพัฒนา 1,222 1,279 2,501 584
ตำบลอบทม 1,847 1,984 3,831 932
ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 2,105 2,196 4,301 1,057
ตำบลมงคลธรรมนิมิต 1,434 1,537 2,971 749
เทศบาลตำบลป่าโมก 5,114 5,363 10,477 2,657
ตำบลบางปลากด 1,475 1,500 2,975 774
ตำบลป่าโมก 3,639 3,863 7,502 1,883
เทศบาลเมืองอ่างทอง 6,416 6,558 12,974 4,491
ตำบลตลาดหลวง 3,771 3,780 7,551 2,428
ตำบลบางแก้ว 1,353 1,392 2,745 868
ตำบลศาลาแดง 407 425 832 397

หน้า 3