รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2542

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดลำพูน 200,173 206,912 407,085 126,711
อำเภอเมืองลำพูน 59,654 64,327 123,981 40,243
ตำบลเหมืองง่า 6,537 7,374 13,911 4,463
ตำบลอุโมงค์ 6,627 7,184 13,811 4,326
ตำบลหนองช้างคืน 1,898 2,095 3,993 1,296
ตำบลประตูป่า 2,840 3,191 6,031 1,893
ตำบลริมปิง 3,492 3,823 7,315 2,314
ตำบลต้นธง 4,710 5,114 9,824 3,160
ตำบลบ้านแป้น 3,266 3,659 6,925 2,111
ตำบลเหมืองจี้ 4,601 4,880 9,481 3,073
ตำบลป่าสัก 5,165 5,471 10,636 3,649
ตำบลเวียงยอง 3,169 3,567 6,736 1,931
ตำบลบ้านกลาง 3,606 3,784 7,390 3,193
ตำบลมะเขือแจ้ 6,856 6,996 13,852 4,533
ตำบลศรีบัวบาน 4,494 4,629 9,123 2,778
ตำบลหนองหนาม 2,393 2,560 4,953 1,523
อำเภอแม่ทา 20,649 20,855 41,504 12,738
ตำบลทาปลาดุก 3,797 3,968 7,765 2,290
ตำบลทาสบเส้า 5,925 6,030 11,955 3,486
ตำบลทากาศ 4,031 4,013 8,044 2,536
ตำบลทาขุมเงิน 3,389 3,415 6,804 2,226
ตำบลทาทุ่งหลวง 1,985 2,020 4,005 1,429
ตำบลทาแม่ลอบ 1,522 1,409 2,931 771
อำเภอบ้านโฮ่ง 21,978 22,649 44,627 13,139
ตำบลบ้านโฮ่ง 8,223 8,547 16,770 4,919
ตำบลป่าพลู 3,908 3,877 7,785 2,173
ตำบลเหล่ายาว 4,841 5,081 9,922 2,987
ตำบลศรีเตี้ย 3,089 3,146 6,235 1,861

หน้า 1