รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2543

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
อำเภอป่าบอน 21,160 21,233 42,393 10,437
ตำบลป่าบอน 4,787 4,908 9,695 2,311
ตำบลโคกทราย 4,740 4,967 9,707 2,305
ตำบลหนองธง 4,372 4,323 8,695 2,080
ตำบลทุ่งนารี 4,064 3,924 7,988 2,017
ตำบลวังใหม่ 3,197 3,111 6,308 1,724
อำเภอบางแก้ว 12,461 12,742 25,203 6,055
ตำบลท่ามะเดื่อ 3,634 3,798 7,432 1,893
ตำบลนาปะขอ 4,886 5,068 9,954 2,208
ตำบลโคกสัก 3,941 3,876 7,817 1,954
อำเภอป่าพะยอม 15,707 15,662 31,369 7,779
ตำบลป่าพะยอม 2,936 3,094 6,030 1,487
ตำบลลานข่อย 3,653 3,589 7,242 1,665
ตำบลเกาะเต่า 5,470 5,340 10,810 2,678
ตำบลบ้านพร้าว 3,648 3,639 7,287 1,949
กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ 12,620 12,196 24,816 6,469
ตำบลชุมพล 4,375 3,845 8,220 2,290
ตำบลบ้านนา 3,475 3,460 6,935 1,832
ตำบลอ่างทอง 2,038 2,162 4,200 987
ตำบลลำสินธุ์ 2,732 2,729 5,461 1,360
เทศบาลเมืองพัทลุง 21,087 22,679 43,766 11,374
ตำบลคูหาสวรรค์ 12,598 13,255 25,853 6,754
ตำบลเขาเจียก 1,292 1,408 2,700 644
ตำบลท่ามิหรำ 981 1,056 2,037 507
ตำบลปรางหมู่ 1,390 1,541 2,931 799
ตำบลลำปำ 1,462 1,561 3,023 782
ตำบลตำนาน 2,521 2,895 5,416 1,385
ตำบลควนมะพร้าว 473 560 1,033 272

หน้า 3