รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2544

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
แขวงแสนแสบ 14,947 15,571 30,518 9,250
เขตลาดกระบัง 58,688 63,051 121,739 42,325
แขวงลาดกระบัง 14,670 15,816 30,486 9,498
แขวงคลองสองต้นนุ่น 21,558 23,290 44,848 15,016
แขวงคลองสามประเวศ 5,252 5,620 10,872 5,810
แขวงลำปลาทิว 6,856 7,211 14,067 5,651
แขวงทับยาว 7,378 7,883 15,261 4,838
แขวงขุมทอง 2,974 3,231 6,205 1,512
เขตยานนาวา 45,170 47,862 93,032 39,338
แขวงช่องนนทรี 26,391 27,965 54,356 23,325
แขวงบางโพงพาง 18,779 19,897 38,676 16,013
เขตสัมพันธวงศ์ 18,712 18,187 36,899 13,192
แขวงจักรวรรดิ 5,935 5,528 11,463 4,983
แขวงสัมพันธวงศ์ 7,215 7,086 14,301 4,493
แขวงตลาดน้อย 5,562 5,573 11,135 3,716
เขตพญาไท 46,416 44,364 90,780 27,688
แขวงสามเสนใน 46,416 44,364 90,780 27,688
เขตธนบุรี 88,837 92,030 180,867 41,426
แขวงวัดกัลยาณ์ 7,539 7,420 14,959 2,615
แขวงหิรัญรูจี 8,337 8,930 17,267 3,744
แขวงบางยี่เรือ 16,496 17,289 33,785 7,955
แขวงบุคคโล 44,898 46,326 91,224 20,667
แขวงตลาดพลู 11,567 12,065 23,632 6,445
เขตบางกอกใหญ่ 42,490 44,711 87,201 26,611
แขวงวัดอรุณ 9,942 9,346 19,288 4,337
แขวงวัดท่าพระ 32,548 35,365 67,913 22,274
เขตห้วยขวาง 37,978 41,426 79,404 31,203
แขวงห้วยขวาง 12,590 13,169 25,759 8,371

หน้า 3