รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2544

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดปทุมธานี 330,181 349,236 679,417 291,862
อำเภอเมืองปทุมธานี 54,593 58,870 113,463 49,486
ตำบลบ้านใหม่ 3,967 4,232 8,199 2,362
ตำบลบ้านกลาง 4,316 4,591 8,907 3,633
ตำบลบ้านฉาง 1,555 1,635 3,190 1,351
ตำบลบ้านกระแชง 1,678 1,799 3,477 782
ตำบลบางขะแยง 6,042 6,280 12,322 3,586
ตำบลบางคูวัด 6,479 7,109 13,588 7,701
ตำบลบางหลวง 1,681 1,752 3,433 1,351
ตำบลบางเดื่อ 4,457 4,782 9,239 2,870
ตำบลบางพูด 2,732 2,918 5,650 1,247
ตำบลบางพูน 8,310 9,062 17,372 14,368
ตำบลบางกะดี 3,613 3,913 7,526 2,507
ตำบลสวนพริกไทย 3,159 3,385 6,544 1,834
ตำบลหลักหก 6,604 7,412 14,016 5,894
อำเภอคลองหลวง 23,714 24,572 48,286 18,647
ตำบลคลองสอง 1,172 808 1,980 1
ตำบลคลองสาม 5,571 6,036 11,607 6,003
ตำบลคลองสี่ 5,899 6,131 12,030 4,254
ตำบลคลองห้า 4,129 4,203 8,332 2,711
ตำบลคลองหก 4,425 4,730 9,155 3,795
ตำบลคลองเจ็ด 2,518 2,664 5,182 1,883
อำเภอธัญบุรี 6,892 7,656 14,548 7,128
ตำบลบึงยี่โถ 6,892 7,656 14,548 7,128
อำเภอหนองเสือ 22,210 22,521 44,731 10,512
ตำบลบึงบา 2,439 2,389 4,828 914
ตำบลบึงบอน 3,364 3,437 6,801 2,144
ตำบลบึงกาสาม 3,061 3,042 6,103 1,417

หน้า 1