รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2545

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
แขวงคลองขวาง 4,482 4,962 9,444 2,997
แขวงปากคลองภาษีเจริญ 9,856 10,751 20,607 6,817
แขวงคูหาสวรรค์ 3,576 3,853 7,429 1,836
เขตหนองแขม 56,618 62,762 119,380 41,425
แขวงหนองแขม 24,922 27,817 52,739 16,868
แขวงหนองค้างพลู 31,696 34,945 66,641 24,557
เขตราษฎร์บูรณะ 47,698 49,992 97,690 31,778
แขวงราษฎร์บูรณะ 19,556 21,080 40,636 12,735
แขวงบางปะกอก 28,142 28,912 57,054 19,043
เขตบางพลัด 55,914 61,647 117,561 35,886
แขวงบางพลัด 15,028 16,696 31,724 8,786
แขวงบางอ้อ 14,402 15,803 30,205 9,345
แขวงบางบำหรุ 10,009 11,569 21,578 8,455
แขวงบางยี่ขัน 16,475 17,579 34,054 9,300
เขตดินแดง 75,313 82,583 157,896 46,816
แขวงดินแดง 75,313 82,583 157,896 46,816
เขตบึงกุ่ม 65,966 75,051 141,017 47,478
แขวงคลองกุ่ม 65,966 75,051 141,017 47,478
เขตสาทร 52,148 54,988 107,136 31,924
แขวงทุ่งวัดดอน 24,184 25,920 50,104 14,774
แขวงยานนาวา 15,497 16,576 32,073 7,538
แขวงทุ่งมหาเมฆ 12,467 12,492 24,959 9,612
เขตบางซื่อ 76,661 82,556 159,217 45,716
แขวงบางซื่อ 76,661 82,556 159,217 45,716
เขตจตุจักร 82,720 89,148 171,868 73,462
แขวงลาดยาว 82,720 89,148 171,868 73,462
เขตบางคอแหลม 55,908 58,730 114,638 33,371
แขวงบางคอแหลม 16,304 16,923 33,227 8,014

หน้า 5