รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2546

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลท่าประจะ 3,010 3,059 6,069 1,576
ตำบลเคร็ง 3,774 3,950 7,724 1,739
ตำบลวังอ่าง 4,689 4,549 9,238 2,388
ตำบลบ้านตูล 3,426 3,497 6,923 1,608
ตำบลขอนหาด 3,089 3,232 6,321 1,554
ตำบลเกาะขันธ์ 4,478 4,486 8,964 2,200
ตำบลควนหนองหงษ์ 3,373 3,327 6,700 1,733
ตำบลเขาพระทอง 3,582 3,545 7,127 1,705
ตำบลนางหลง 3,191 3,359 6,550 1,653
อำเภอท่าศาลา 52,379 52,853 105,232 24,247
ตำบลท่าศาลา 14,272 14,428 28,700 6,548
ตำบลกลาย 4,491 4,439 8,930 2,260
ตำบลท่าขึ้น 6,622 6,768 13,390 2,959
ตำบลหัวตะพาน 2,452 2,455 4,907 1,151
ตำบลสระแก้ว 4,619 4,706 9,325 2,422
ตำบลโมคลาน 6,386 6,271 12,657 2,557
ตำบลไทยบุรี 3,382 3,529 6,911 1,679
ตำบลดอนตะโก 2,398 2,528 4,926 1,180
ตำบลตลิ่งชัน 3,831 3,738 7,569 1,828
ตำบลโพธิ์ทอง 3,926 3,991 7,917 1,663
อำเภอทุ่งสง 62,193 59,093 121,286 33,372
ตำบลชะมาย 5,720 6,001 11,721 5,091
ตำบลหนองหงส์ 6,666 6,382 13,048 2,513
ตำบลควนกรด 4,637 4,679 9,316 2,225
ตำบลนาไม้ไผ่ 4,114 4,170 8,284 1,901
ตำบลนาหลวงเสน 4,491 4,585 9,076 2,066
ตำบลเขาโร 4,546 4,491 9,037 2,178
ตำบลกะปาง 9,535 6,285 15,820 5,038

หน้า 3