รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
แขวงแสนแสบ 18,119 19,034 37,153 10,491
เขตลาดกระบัง 66,809 71,518 138,327 49,966
แขวงลาดกระบัง 14,364 15,482 29,846 10,196
แขวงคลองสองต้นนุ่น 26,222 28,076 54,298 19,089
แขวงคลองสามประเวศ 6,583 7,128 13,711 6,586
แขวงลำปลาทิว 8,153 8,664 16,817 7,040
แขวงทับยาว 8,262 8,728 16,990 5,321
แขวงขุมทอง 3,225 3,440 6,665 1,734
เขตยานนาวา 42,607 45,949 88,556 38,345
แขวงช่องนนทรี 25,121 27,200 52,321 23,372
แขวงบางโพงพาง 17,486 18,749 36,235 14,973
เขตสัมพันธวงศ์ 15,545 16,129 31,674 13,203
แขวงจักรวรรดิ 4,864 4,848 9,712 4,992
แขวงสัมพันธวงศ์ 6,090 6,376 12,466 4,497
แขวงตลาดน้อย 4,591 4,905 9,496 3,714
เขตพญาไท 38,228 39,004 77,232 29,799
แขวงสามเสนใน 38,228 39,004 77,232 29,799
เขตธนบุรี 65,272 71,699 136,971 42,226
แขวงวัดกัลยาณ์ 5,715 6,442 12,157 2,702
แขวงหิรัญรูจี 7,088 8,029 15,117 3,771
แขวงบางยี่เรือ 13,357 14,327 27,684 7,548
แขวงบุคคโล 9,859 10,888 20,747 6,501
แขวงตลาดพลู 9,934 10,765 20,699 6,477
แขวงดาวคะนอง 10,023 10,845 20,868 7,954
แขวงสำเหร่ 9,296 10,403 19,699 7,273
เขตบางกอกใหญ่ 39,185 42,542 81,727 25,941
แขวงวัดอรุณ 8,220 8,362 16,582 4,011
แขวงวัดท่าพระ 30,965 34,180 65,145 21,930

หน้า 3