รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลทุ่งขวาง 2,021 2,137 4,158 897
ตำบลหนองเหียง 6,466 6,458 12,924 3,431
ตำบลนาวังหิน 3,465 3,582 7,047 1,547
ตำบลบ้านช้าง 2,838 3,098 5,936 1,796
ตำบลโคกเพลาะ 1,304 1,442 2,746 676
ตำบลไร่หลักทอง 1,581 1,805 3,386 1,024
ตำบลนามะตูม 1,298 1,466 2,764 875
อำเภอศรีราชา 14,012 13,507 27,519 14,951
ตำบลหนองขาม 661 636 1,297 338
ตำบลเขาคันทรง 2,696 2,743 5,439 2,052
ตำบลบางพระ 7,708 7,350 15,058 6,548
ตำบลบ่อวิน 2,947 2,778 5,725 6,013
อำเภอสัตหีบ 48,122 40,298 88,420 36,479
ตำบลสัตหีบ 27,506 20,967 48,473 19,158
ตำบลนาจอมเทียน 1,523 1,556 3,079 943
ตำบลพลูตาหลวง 12,075 12,065 24,140 12,123
ตำบลบางเสร่ 4,206 2,790 6,996 2,480
ตำบลแสมสาร 2,812 2,920 5,732 1,775
อำเภอบ่อทอง 21,084 20,672 41,756 11,096
ตำบลบ่อทอง 4,647 4,541 9,188 2,426
ตำบลวัดสุวรรณ 2,958 2,953 5,911 1,449
ตำบลบ่อกวางทอง 3,036 3,136 6,172 1,637
ตำบลธาตุทอง 3,337 3,396 6,733 1,847
ตำบลเกษตรสุวรรณ 3,258 3,059 6,317 1,723
ตำบลพลวงทอง 3,848 3,587 7,435 2,014
กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ 12,217 11,836 24,053 5,819
ตำบลเกาะจันทร์ 7,029 6,810 13,839 3,166
ตำบลท่าบุญมี 5,188 5,026 10,214 2,653

หน้า 3