รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
อำเภอกาบัง 9,129 8,573 17,702 4,490
ตำบลกาบัง 5,441 5,236 10,677 2,311
ตำบลบาละ 3,688 3,337 7,025 2,179
อำเภอกรงปินัง 11,177 11,234 22,411 4,209
ตำบลกรงปินัง 4,623 4,663 9,286 1,513
ตำบลสะเอะ 2,887 2,870 5,757 1,224
ตำบลห้วยกระทิง 1,680 1,654 3,334 758
ตำบลปุโรง 1,987 2,047 4,034 714
เทศบาลตำบลโกตาบารู 2,532 2,541 5,073 1,240
ตำบลโกตาบารู 2,532 2,541 5,073 1,240
เทศบาลตำบลกายูบอเกาะ 2,400 2,419 4,819 1,472
ตำบลกายูบอเกาะ 2,400 2,419 4,819 1,472
เทศบาลตำบลยะหา 1,195 1,193 2,388 583
ตำบลยะหา 1,195 1,193 2,388 583
เทศบาลตำบลคอกช้าง 753 698 1,451 463
ตำบลแม่หวาด 753 698 1,451 463
เทศบาลตำบลบันนังสตา 1,467 1,369 2,836 756
ตำบลบันนังสตา 1,467 1,369 2,836 756
เทศบาลตำบลลำใหม่ 507 479 986 310
ตำบลลำใหม่ 507 479 986 310
เทศบาลเมืองเบตง 12,085 12,603 24,688 8,682
ตำบลเบตง 12,085 12,603 24,688 8,682
เทศบาลนครยะลา 31,491 34,012 65,503 21,679
ตำบลสะเตง 31,491 34,012 65,503 21,679

หน้า 3