รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดอุบลราชธานี 893,743 889,292 1,783,035 446,162
อำเภอเมืองอุบลราชธานี 60,225 60,919 121,144 37,225
ตำบลหัวเรือ 4,469 4,528 8,997 2,365
ตำบลหนองขอน 4,243 4,239 8,482 2,351
ตำบลปทุม 5,043 5,366 10,409 3,048
ตำบลขามใหญ่ 13,720 14,354 28,074 11,583
ตำบลแจระแม 5,110 5,127 10,237 3,253
ตำบลหนองบ่อ 3,715 3,855 7,570 1,586
ตำบลไร่น้อย 10,405 9,753 20,158 6,311
ตำบลกระโสบ 2,775 2,827 5,602 1,386
ตำบลกุดลาด 5,061 5,219 10,280 2,425
ตำบลขี้เหล็ก 3,006 3,045 6,051 1,607
ตำบลปะอาว 2,678 2,606 5,284 1,310
อำเภอศรีเมืองใหม่ 30,914 30,590 61,504 13,913
ตำบลนาคำ 4,156 4,074 8,230 1,875
ตำบลแก้งกอก 2,225 2,268 4,493 997
ตำบลเอือดใหญ่ 1,837 1,859 3,696 899
ตำบลวาริน 2,742 2,750 5,492 1,257
ตำบลลาดควาย 2,328 2,304 4,632 1,107
ตำบลสงยาง 3,034 3,093 6,127 1,390
ตำบลตะบ่าย 2,112 2,075 4,187 866
ตำบลคำไหล 4,803 4,710 9,513 2,015
ตำบลหนามแท่ง 3,758 3,585 7,343 1,716
ตำบลนาเลิน 1,758 1,701 3,459 846
ตำบลดอนใหญ่ 2,161 2,171 4,332 945
อำเภอโขงเจียม 15,547 14,839 30,386 7,324
ตำบลโขงเจียม 2,838 2,691 5,529 1,615
ตำบลห้วยยาง 3,856 3,670 7,526 1,643

หน้า 1