รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
แขวงแสนแสบ 19,279 20,300 39,579 11,388
เขตลาดกระบัง 69,755 75,045 144,800 60,414
แขวงลาดกระบัง 14,230 15,344 29,574 10,883
แขวงคลองสองต้นนุ่น 27,059 29,176 56,235 26,269
แขวงคลองสามประเวศ 6,931 7,620 14,551 6,930
แขวงลำปลาทิว 8,759 9,279 18,038 7,352
แขวงทับยาว 9,444 10,108 19,552 7,148
แขวงขุมทอง 3,332 3,518 6,850 1,832
เขตยานนาวา 42,294 45,767 88,061 41,465
แขวงช่องนนทรี 24,987 27,290 52,277 26,279
แขวงบางโพงพาง 17,307 18,477 35,784 15,186
เขตสัมพันธวงศ์ 15,030 15,616 30,646 13,264
แขวงจักรวรรดิ 4,674 4,680 9,354 5,004
แขวงสัมพันธวงศ์ 5,864 6,140 12,004 4,493
แขวงตลาดน้อย 4,492 4,796 9,288 3,767
เขตพญาไท 38,419 38,783 77,202 32,232
แขวงสามเสนใน 38,419 38,783 77,202 32,232
เขตธนบุรี 62,850 69,184 132,034 43,885
แขวงวัดกัลยาณ์ 5,508 6,226 11,734 2,707
แขวงหิรัญรูจี 6,905 7,737 14,642 3,796
แขวงบางยี่เรือ 12,875 13,783 26,658 7,542
แขวงบุคคโล 9,489 10,507 19,996 7,409
แขวงตลาดพลู 9,583 10,383 19,966 7,148
แขวงดาวคะนอง 9,643 10,553 20,196 7,996
แขวงสำเหร่ 8,847 9,995 18,842 7,287
เขตบางกอกใหญ่ 37,992 41,645 79,637 25,754
แขวงวัดอรุณ 8,069 8,300 16,369 3,928
แขวงวัดท่าพระ 29,923 33,345 63,268 21,826

หน้า 3