รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลขี้เหล็ก 927 1,007 1,934 968
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 6,624 7,058 13,682 5,103
ตำบลช่อแล 2,242 2,475 4,717 1,902
ตำบลอินทขิล 4,382 4,583 8,965 3,201
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 1,999 2,176 4,175 1,669
ตำบลเชิงดอย 1,947 2,093 4,040 1,561
ตำบลลวงเหนือ 37 45 82 68
ตำบลป่าป้อง 15 38 53 40
เทศบาลตำบลเมืองงาย 2,014 2,128 4,142 1,575
ตำบลเมืองงาย 2,014 2,128 4,142 1,575
เทศบาลตำบลเชียงดาว 2,189 2,346 4,535 1,745
ตำบลเชียงดาว 2,189 2,346 4,535 1,745
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม 1,454 1,399 2,853 1,207
ตำบลช่างเคิ่ง 1,454 1,399 2,853 1,207
เทศบาลตำบลจอมทอง 4,420 4,923 9,343 3,574
ตำบลบ้านหลวง 1,264 1,410 2,674 1,102
ตำบลข่วงเปา 2,441 2,700 5,141 1,948
ตำบลดอยแก้ว 715 813 1,528 524
เทศบาลตำบลช้างเผือก 4,354 4,791 9,145 6,263
ตำบลช้างเผือก 4,354 4,791 9,145 6,263
เทศบาลนครเชียงใหม่ 69,180 79,750 148,930 71,338
ตำบลศรีภูมิ 8,170 9,064 17,234 7,396
ตำบลพระสิงห์ 4,006 4,321 8,327 3,701
ตำบลหายยา 6,918 7,690 14,608 5,685
ตำบลช้างม่อย 4,369 4,810 9,179 4,125
ตำบลช้างคลาน 7,074 8,230 15,304 8,031
ตำบลวัดเกต 11,496 12,030 23,526 11,147
ตำบลช้างเผือก 7,177 8,109 15,286 9,420

หน้า 11