รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลศรีถ้อย 2,176 2,197 4,373 1,736
ตำบลแม่สุก 2,860 2,886 5,746 2,251
ตำบลป่าแฝก 2,663 2,783 5,446 1,861
ตำบลบ้านเหล่า 4,040 4,063 8,103 2,561
ตำบลเจริญราษฎร์ 2,002 2,102 4,104 1,454
อำเภอภูซาง 12,303 12,085 24,388 8,771
ตำบลภูซาง 3,268 3,157 6,425 2,130
ตำบลป่าสัก 2,100 2,118 4,218 2,510
ตำบลทุ่งกล้วย 3,929 3,809 7,738 2,296
ตำบลเชียงแรง 3,006 3,001 6,007 1,835
อำเภอภูกามยาว 6,465 6,837 13,302 4,305
ตำบลห้วยแก้ว 4,263 4,487 8,750 2,744
ตำบลดงเจน 1,220 1,236 2,456 871
ตำบลแม่อิง 982 1,114 2,096 690
เทศบาลตำบลท่าวังทอง 7,030 6,834 13,864 6,589
ตำบลท่าวังทอง 7,030 6,834 13,864 6,589
เทศบาลตำบลดงเจน 4,283 4,616 8,899 3,174
ตำบลดงเจน 3,163 3,366 6,529 2,332
ตำบลแม่อิง 1,120 1,250 2,370 842
เทศบาลตำบลสบบง 3,466 3,553 7,019 2,589
ตำบลสบบง 3,466 3,553 7,019 2,589
เทศบาลตำบลแม่ใจ 2,779 2,954 5,733 1,844
ตำบลแม่ใจ 1,439 1,463 2,902 983
ตำบลศรีถ้อย 1,340 1,491 2,831 861
เทศบาลตำบลปง 3,115 3,314 6,429 2,440
ตำบลปง 1,489 1,550 3,039 1,110
ตำบลนาปรัง 1,626 1,764 3,390 1,330
เทศบาลตำบลงิม 3,695 3,603 7,298 2,256

หน้า 3