รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
แขวงสามวาตะวันตก 21,539 23,806 45,345 18,050
แขวงสามวาตะวันออก 11,049 11,931 22,980 7,545
แขวงบางชัน 27,331 30,052 57,383 23,464
แขวงทรายกองดิน 4,954 5,287 10,241 3,198
แขวงทรายกองดินใต้ 6,829 6,998 13,827 3,290
เขตบางนา 47,495 52,979 100,474 47,792
แขวงบางนา 47,495 52,979 100,474 47,792
เขตทวีวัฒนา 33,618 38,408 72,026 29,035
แขวงทวีวัฒนา 10,030 11,076 21,106 7,269
แขวงศาลาธรรมสพน์ 23,588 27,332 50,920 21,766
เขตทุ่งครุ 53,420 59,588 113,008 42,367
แขวงบางมด 23,883 26,692 50,575 21,698
แขวงทุ่งครุ 29,537 32,896 62,433 20,669
เขตบางบอน 49,636 53,327 102,963 46,400
แขวงบางบอน 49,636 53,327 102,963 46,400

หน้า 8