รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
แขวงดอนเมือง 37,744 42,188 79,932 32,002
แขวงสนามบิน 13,091 9,953 23,044 7,838
เขตราชเทวี 36,949 40,129 77,078 35,846
แขวงทุ่งพญาไท 15,509 16,548 32,057 9,139
แขวงถนนพญาไท 4,381 5,198 9,579 8,378
แขวงถนนเพชรบุรี 7,638 8,588 16,226 9,185
แขวงมักกะสัน 9,421 9,795 19,216 9,144
เขตลาดพร้าว 56,111 66,260 122,371 48,861
แขวงลาดพร้าว 44,013 51,705 95,718 38,611
แขวงจรเข้บัว 12,098 14,555 26,653 10,250
เขตวัฒนา 38,160 42,514 80,674 52,320
แขวงคลองเตยเหนือ 3,990 4,506 8,496 10,803
แขวงคลองตันเหนือ 23,334 25,442 48,776 29,372
แขวงพระโขนงเหนือ 10,836 12,566 23,402 12,145
เขตบางแค 91,120 102,358 193,478 74,476
แขวงบางแค 19,785 21,764 41,549 20,092
แขวงบางแคเหนือ 28,466 32,372 60,838 21,477
แขวงบางไผ่ 19,287 21,334 40,621 13,450
แขวงหลักสอง 23,582 26,888 50,470 19,457
เขตหลักสี่ 54,954 59,226 114,180 45,568
แขวงทุ่งสองห้อง 40,965 43,460 84,425 33,272
แขวงตลาดบางเขน 13,989 15,766 29,755 12,296
เขตสายไหม 84,662 93,975 178,637 80,855
แขวงสายไหม 33,328 37,888 71,216 27,563
แขวงออเงิน 13,483 14,741 28,224 16,171
แขวงคลองถนน 37,851 41,346 79,197 37,121
เขตคันนายาว 40,276 45,636 85,912 30,747
แขวงคันนายาว 17,794 19,647 37,441 12,212

หน้า 7