รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
แขวงรามอินทรา 22,482 25,989 48,471 18,535
เขตสะพานสูง 40,838 47,175 88,013 29,243
แขวงสะพานสูง 40,838 47,175 88,013 29,243
เขตวังทองหลาง 53,376 62,337 115,713 53,256
แขวงวังทองหลาง 12,140 14,178 26,318 11,494
แขวงสะพานสอง 6,220 7,172 13,392 5,030
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ 13,969 16,340 30,309 12,168
แขวงพลับพลา 21,047 24,647 45,694 24,564
เขตคลองสามวา 73,961 80,805 154,766 59,837
แขวงสามวาตะวันตก 22,218 24,515 46,733 18,393
แขวงสามวาตะวันออก 11,149 12,003 23,152 7,635
แขวงบางชัน 28,479 31,697 60,176 27,065
แขวงทรายกองดิน 4,735 5,049 9,784 3,202
แขวงทรายกองดินใต้ 7,380 7,541 14,921 3,542
เขตบางนา 47,038 52,523 99,561 49,982
แขวงบางนา 47,038 52,523 99,561 49,982
เขตทวีวัฒนา 34,237 39,191 73,428 29,438
แขวงทวีวัฒนา 10,224 11,291 21,515 7,387
แขวงศาลาธรรมสพน์ 24,013 27,900 51,913 22,051
เขตทุ่งครุ 53,897 60,283 114,180 43,826
แขวงบางมด 24,093 27,008 51,101 22,431
แขวงทุ่งครุ 29,804 33,275 63,079 21,395
เขตบางบอน 49,883 53,587 103,470 46,704
แขวงบางบอน 49,883 53,587 103,470 46,704

หน้า 8