รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
แขวงดอนเมือง 37,991 42,654 80,645 32,762
แขวงสนามบิน 13,521 10,087 23,608 8,378
เขตราชเทวี 36,541 39,692 76,233 37,606
แขวงทุ่งพญาไท 15,389 16,312 31,701 9,624
แขวงถนนพญาไท 4,391 5,246 9,637 8,407
แขวงถนนเพชรบุรี 7,546 8,453 15,999 9,179
แขวงมักกะสัน 9,215 9,681 18,896 10,396
เขตลาดพร้าว 56,113 66,407 122,520 49,524
แขวงลาดพร้าว 43,881 51,612 95,493 39,117
แขวงจรเข้บัว 12,232 14,795 27,027 10,407
เขตวัฒนา 38,232 42,697 80,929 55,575
แขวงคลองเตยเหนือ 3,958 4,522 8,480 10,940
แขวงคลองตันเหนือ 23,581 25,696 49,277 30,297
แขวงพระโขนงเหนือ 10,693 12,479 23,172 14,338
เขตบางแค 90,864 102,326 193,190 77,149
แขวงบางแค 18,927 20,969 39,896 20,747
แขวงบางแคเหนือ 28,793 32,850 61,643 22,520
แขวงบางไผ่ 19,311 21,451 40,762 13,657
แขวงหลักสอง 23,833 27,056 50,889 20,225
เขตหลักสี่ 54,146 58,762 112,908 45,829
แขวงทุ่งสองห้อง 40,258 43,120 83,378 33,379
แขวงตลาดบางเขน 13,888 15,642 29,530 12,450
เขตสายไหม 86,734 96,599 183,333 83,565
แขวงสายไหม 33,817 38,456 72,273 28,344
แขวงออเงิน 13,894 15,256 29,150 17,163
แขวงคลองถนน 39,023 42,887 81,910 38,058
เขตคันนายาว 40,323 46,017 86,340 34,178
แขวงคันนายาว 18,054 20,046 38,100 12,811

หน้า 7