รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลบ้านแหร 3,410 3,295 6,705 2,025
ตำบลแม่หวาด 3,682 3,219 6,901 2,795
ตำบลคีรีเขต 1,497 1,376 2,873 980
อำเภอยะหา 26,729 26,555 53,284 11,395
ตำบลยะหา 5,695 5,740 11,435 2,588
ตำบลละแอ 2,126 1,990 4,116 963
ตำบลปะแต 6,012 5,821 11,833 2,740
ตำบลบาโร๊ะ 4,485 4,455 8,940 1,705
ตำบลตาชี 1,011 1,049 2,060 574
ตำบลบาโงยซิแน 3,592 3,716 7,308 1,350
ตำบลกาตอง 3,808 3,784 7,592 1,475
อำเภอรามัน 37,701 39,316 77,017 16,893
ตำบลกายูบอเกาะ 1,958 2,126 4,084 758
ตำบลกาลูปัง 1,362 1,480 2,842 648
ตำบลกาลอ 1,428 1,548 2,976 656
ตำบลกอตอตือร๊ะ 2,545 2,702 5,247 1,146
ตำบลเกะรอ 3,575 3,669 7,244 1,554
ตำบลจะกว๊ะ 2,890 3,096 5,986 1,256
ตำบลท่าธง 3,314 3,300 6,614 1,432
ตำบลเนินงาม 3,068 3,222 6,290 1,423
ตำบลบาลอ 2,347 2,649 4,996 1,117
ตำบลบาโงย 1,302 1,328 2,630 625
ตำบลบือมัง 2,656 2,738 5,394 1,093
ตำบลยะต๊ะ 2,496 2,492 4,988 1,065
ตำบลวังพญา 3,182 3,153 6,335 1,571
ตำบลอาซ่อง 2,525 2,621 5,146 1,137
ตำบลตะโล๊ะหะลอ 3,053 3,192 6,245 1,412
อำเภอกาบัง 10,761 10,013 20,774 5,509

หน้า 2