รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
แขวงรามอินทรา 22,381 26,146 48,527 21,986
เขตสะพานสูง 41,224 47,694 88,918 31,324
แขวงสะพานสูง 41,224 47,694 88,918 31,324
เขตวังทองหลาง 52,925 62,158 115,083 55,520
แขวงวังทองหลาง 11,966 14,116 26,082 11,952
แขวงสะพานสอง 6,079 7,133 13,212 6,092
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ 13,894 16,207 30,101 12,471
แขวงพลับพลา 20,986 24,702 45,688 25,005
เขตคลองสามวา 78,804 86,548 165,352 64,594
แขวงสามวาตะวันตก 23,363 25,911 49,274 19,544
แขวงสามวาตะวันออก 11,494 12,297 23,791 8,068
แขวงบางชัน 31,531 35,427 66,958 29,821
แขวงทรายกองดิน 4,825 5,192 10,017 3,438
แขวงทรายกองดินใต้ 7,591 7,721 15,312 3,723
เขตบางนา 45,814 51,225 97,039 51,726
แขวงบางนา 45,814 51,225 97,039 51,726
เขตทวีวัฒนา 35,196 40,264 75,460 30,040
แขวงทวีวัฒนา 10,413 11,576 21,989 7,610
แขวงศาลาธรรมสพน์ 24,783 28,688 53,471 22,430
เขตทุ่งครุ 54,574 61,249 115,823 46,212
แขวงบางมด 24,501 27,586 52,087 23,674
แขวงทุ่งครุ 30,073 33,663 63,736 22,538
เขตบางบอน 50,376 54,392 104,768 45,758
แขวงบางบอน 50,376 54,392 104,768 45,758

หน้า 8