รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลขะเนจื้อ 4,249 4,001 8,250 2,781
ตำบลแม่ตื่น 4,530 4,220 8,750 2,921
ตำบลสามหมื่น 2,934 2,813 5,747 1,525
ตำบลพระธาตุ 2,764 2,656 5,420 1,899
อำเภอท่าสองยาง 31,219 28,920 60,139 19,365
ตำบลท่าสองยาง 4,437 4,189 8,626 2,425
ตำบลแม่ต้าน 4,323 3,962 8,285 3,050
ตำบลแม่สอง 8,006 7,201 15,207 4,658
ตำบลแม่หละ 4,012 3,899 7,911 2,877
ตำบลแม่วะหลวง 3,118 3,090 6,208 1,886
ตำบลแม่อุสุ 7,323 6,579 13,902 4,469
อำเภอแม่สอด 37,181 35,051 72,232 26,991
ตำบลแม่กุ 2,183 2,000 4,183 1,385
ตำบลพะวอ 3,459 3,254 6,713 2,299
ตำบลแม่ตาว 3,392 3,228 6,620 2,652
ตำบลแม่กาษา 5,718 5,521 11,239 4,313
ตำบลท่าสายลวด 1,703 1,667 3,370 1,338
ตำบลแม่ปะ 6,564 5,704 12,268 6,103
ตำบลมหาวัน 7,238 6,858 14,096 4,048
ตำบลด่านแม่ละเมา 3,850 3,781 7,631 2,347
ตำบลพระธาตุผาแดง 3,074 3,038 6,112 2,506
อำเภอพบพระ 29,080 27,384 56,464 16,579
ตำบลพบพระ 4,007 3,544 7,551 2,028
ตำบลช่องแคบ 5,624 5,093 10,717 5,298
ตำบลคีรีราษฎร์ 9,263 9,066 18,329 4,858
ตำบลวาเล่ย์ 3,818 3,528 7,346 1,893
ตำบลรวมไทยพัฒนา 6,368 6,153 12,521 2,502
อำเภออุ้มผาง 14,071 12,682 26,753 8,791

หน้า 2