 รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
| จังหวัด/อำเภอ/ตำบล | ชาย | หญิง | รวม | จำนวนบ้าน | 
| ตำบลหันโจด | 2,010 | 2,021 | 4,031 | 1,038 | 
| ตำบลดอนดั่ง | 2,317 | 2,249 | 4,566 | 1,036 | 
| ตำบลวังหิน | 2,310 | 2,276 | 4,586 | 1,100 | 
| ตำบลหนองไผ่ล้อม | 2,241 | 2,247 | 4,488 | 1,158 | 
| อำเภอภูเวียง | 34,416 | 34,241 | 68,657 | 17,470 | 
| ตำบลบ้านเรือ | 1,893 | 1,936 | 3,829 | 1,029 | 
| ตำบลหว้าทอง | 2,621 | 2,658 | 5,279 | 1,229 | 
| ตำบลกุดขอนแก่น | 4,625 | 4,575 | 9,200 | 2,291 | 
| ตำบลนาชุมแสง | 3,378 | 3,320 | 6,698 | 1,810 | 
| ตำบลนาหว้า | 4,221 | 4,085 | 8,306 | 1,928 | 
| ตำบลหนองกุงธนสาร | 4,657 | 4,620 | 9,277 | 2,557 | 
| ตำบลหนองกุงเซิน | 3,031 | 3,048 | 6,079 | 1,442 | 
| ตำบลสงเปือย | 3,260 | 3,282 | 6,542 | 1,800 | 
| ตำบลทุ่งชมพู | 2,336 | 2,249 | 4,585 | 1,105 | 
| ตำบลดินดำ | 2,301 | 2,420 | 4,721 | 1,100 | 
| ตำบลภูเวียง | 2,093 | 2,048 | 4,141 | 1,179 | 
| อำเภอมัญจาคีรี | 33,655 | 33,944 | 67,599 | 18,939 | 
| ตำบลกุดเค้า | 4,473 | 4,429 | 8,902 | 2,437 | 
| ตำบลสวนหม่อน | 3,771 | 3,898 | 7,669 | 2,302 | 
| ตำบลหนองแปน | 4,390 | 4,448 | 8,838 | 2,542 | 
| ตำบลโพนเพ็ก | 3,966 | 4,026 | 7,992 | 2,108 | 
| ตำบลคำแคน | 4,541 | 4,543 | 9,084 | 2,348 | 
| ตำบลนาข่า | 4,810 | 4,876 | 9,686 | 2,821 | 
| ตำบลนางาม | 3,965 | 3,920 | 7,885 | 2,258 | 
| ตำบลท่าศาลา | 3,739 | 3,804 | 7,543 | 2,123 | 
| อำเภอชนบท | 19,931 | 20,368 | 40,299 | 10,369 | 
| ตำบลชนบท | 1,948 | 1,947 | 3,895 | 1,201 | 
| ตำบลกุดเพียขอม | 1,828 | 1,876 | 3,704 | 1,010 | 
 
 
 
 หน้า  6