รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศ และรายจังหวัด
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2544

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสกลนคร 550,123 551,485 1,101,608 249,698
จังหวัดสงขลา 615,043 634,359 1,249,402 321,264
จังหวัดสตูล 133,815 133,280 267,095 63,815
จังหวัดสมุทรปราการ 492,074 519,618 1,011,692 372,935
จังหวัดสมุทรสงคราม 99,151 105,255 204,406 46,792
จังหวัดสมุทรสาคร 213,290 222,298 435,588 165,096
จังหวัดสระแก้ว 269,402 265,337 534,739 142,592
จังหวัดสระบุรี 307,532 306,735 614,267 172,886
จังหวัดสิงห์บุรี 107,652 115,511 223,163 59,053
จังหวัดสุโขทัย 304,778 319,286 624,064 166,170
จังหวัดสุพรรณบุรี 419,042 440,863 859,905 215,618
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 452,523 455,089 907,612 266,444
จังหวัดสุรินทร์ 696,355 695,874 1,392,229 289,682
จังหวัดหนองคาย 455,556 449,250 904,806 207,720
จังหวัดหนองบัวลำภู 250,760 245,759 496,519 106,743
จังหวัดอ่างทอง 140,059 149,383 289,442 73,036
จังหวัดอำนาจเจริญ 184,773 183,457 368,230 79,064
จังหวัดอุดรธานี 766,735 759,865 1,526,600 354,424
จังหวัดอุตรดิตถ์ 240,181 243,879 484,060 129,432
จังหวัดอุทัยธานี 164,830 169,079 333,909 89,347
จังหวัดอุบลราชธานี 892,336 887,416 1,779,752 384,238

หน้า 3