ÃÒ§ҹʶԵԨӹǹ¡ÒÃÂéÒÂà¢éÒ
»ÃÐ¨Ó»Õ ¾.È.2545

¨Ñ§ËÇÑ´
¨Ó¹Ç¹¡ÒÃÂéÒÂà¢éÒ
ªÒÂ
Ë­Ô§
ÃÇÁ
        á¢Ç§ÊÑÁ¾Ñ¹¸Ç§Èì 294 251 545
        á¢Ç§µÅÒ´¹éÍ 258 242 500
     à¢µ¾­Òä· 4,398 3,163 7,561
        á¢Ç§ÊÒÁàʹ㹠4,398 3,163 7,561
     à¢µ¸¹ºØÃÕ 4,352 4,718 9,070
        á¢Ç§ÇÑ´¡ÑÅÂÒ³ì 341 430 771
        á¢Ç§ËÔÃÑ­ÃÙ¨Õ 414 467 881
        á¢Ç§ºÒ§ÂÕèàÃ×Í 1,047 1,103 2,150
        á¢Ç§ºØ¤¤âÅ 1,938 2,044 3,982
        á¢Ç§µÅÒ´¾ÅÙ 612 674 1,286
     à¢µºÒ§¡Í¡ãË­è 2,806 2,588 5,394
        á¢Ç§ÇÑ´ÍÃØ³ 1,016 572 1,588
        á¢Ç§ÇÑ´·èÒ¾ÃÐ 1,790 2,016 3,806
     à¢µËéÇ¢ÇÒ§ 2,848 3,180 6,028
        á¢Ç§ËéÇ¢ÇÒ§ 764 886 1,650
        á¢Ç§ºÒ§¡Ð»Ô 796 811 1,607
        á¢Ç§ÊÒÁàʹ¹Í¡ 1,288 1,483 2,771
     à¢µ¤ÅͧÊÒ¹ 2,804 3,031 5,835
        á¢Ç§ÊÁà´ç¨à¨éÒ¾ÃÐÂÒ 664 667 1,331
        á¢Ç§¤ÅͧÊÒ¹ 570 608 1,178
        á¢Ç§ºÒ§ÅÓÀÙÅèÒ§ 867 962 1,829
        á¢Ç§¤Åͧµé¹ä·Ã 703 794 1,497
     à¢µµÅÔ觪ѹ 3,619 4,175 7,794

˹éÒ 4