ÃÒ§ҹʶԵԨӹǹ¡ÒÃÂéÒÂà¢éÒ
»ÃÐ¨Ó»Õ ¾.È.2545

¨Ñ§ËÇÑ´
¨Ó¹Ç¹¡ÒÃÂéÒÂà¢éÒ
ªÒÂ
Ë­Ô§
ÃÇÁ
     à·ÈºÒŵӺÅËéÇÂãË­è 597 672 1,269
        µÓºÅËéÇÂãË­è 597 672 1,269
     à·ÈºÒŵӺźҧÅÐÁا 426 391 817
        µÓºÅºÒ§ÅÐÁا 413 372 785
        µÓºÅ˹ͧ»ÅÒäËÅ 13 19 32
     à·ÈºÒŵӺÅ˹ͧãË­è 302 265 567
        µÓºÅ˹ͧãË­è 302 265 567
     à·ÈºÒŵӺÅËÑǡحᨠ117 117 234
        µÓºÅ¤Åͧ¡ÔèÇ 117 117 234
     à·ÈºÒŵӺÅ˹ͧä¼èá¡éÇ 99 93 192
        µÓºÅ˹ͧä¼èá¡éÇ 99 93 192
     à·ÈºÒŵӺÅÍèÒ§ÈÔÅÒ 880 950 1,830
        µÓºÅºéÒ¹»Ö¡ 147 168 315
        µÓºÅËéÇÂ¡Ð»Ô 280 270 550
        µÓºÅàÊÁç´ 296 331 627
        µÓºÅÍèÒ§ÈÔÅÒ 157 181 338
     à·ÈºÒÅàÁ×ͧºéÒ¹Êǹ 2,731 2,018 4,749
        µÓºÅºéÒ¹Êǹ 2,655 1,947 4,602
        µÓºÅ˹ͧÃÕ 41 36 77
        µÓºÅ˹ͧ¢éÒ§¤Í¡ 35 35 70
     à·ÈºÒŵӺźҧ·ÃÒ 338 336 674
        µÓºÅºÒ§·ÃÒ 338 336 674
     à·ÈºÒŵӺŤÅͧµÓËÃØ 100 105 205

˹éÒ 6