ÃÒ§ҹʶԵԨӹǹ¡ÒÃÂéÒÂà¢éÒ
»ÃÐ¨Ó»Õ ¾.È.2554

¨Ñ§ËÇÑ´
¨Ó¹Ç¹¡ÒÃÂéÒÂà¢éÒ
ªÒÂ
Ë­Ô§
ÃÇÁ
¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁطûÃÒ¡Òà 44,381 48,013 92,394
     ÍÓàÀÍàÁ×ͧÊÁطûÃÒ¡Òà 4,435 5,058 9,493
        µÓºÅá¾Ã¡ÉÒ 1,290 1,434 2,724
        µÓºÅºÒ§â»Ã§ 292 335 627
        µÓºÅºÒ§´éǹ 210 209 419
        µÓºÅà·¾ÒÃÑ¡Éì 561 670 1,231
        µÓºÅ·éÒºéÒ¹ãËÁè 0 0 0
        µÓºÅá¾Ã¡ÉÒãËÁè 2,082 2,410 4,492
     ÍÓàÀͺҧºèÍ 2,214 2,240 4,454
        µÓºÅºÒ§ºèÍ 850 922 1,772
        µÓºÅºéÒ¹ÃСÒÈ 118 125 243
        µÓºÅºÒ§¾ÅÕ¹éÍ 189 174 363
        µÓºÅºÒ§à¾ÃÕ§ 518 512 1,030
        µÓºÅ¤Åͧ´èÒ¹ 338 341 679
        µÓºÅà»Ãç§ 107 85 192
        µÓºÅ¤Åͧ¹ÔÂÁÂÒµÃÒ 94 81 175
     ÍÓàÀͺҧ¾ÅÕ 8,442 9,489 17,931
        µÓºÅºÒ§¾ÅÕãË­è 3,293 3,731 7,024
        µÓºÅºÒ§á¡éÇ 1,338 1,548 2,886
        µÓºÅºÒ§»ÅÒ 865 1,000 1,865
        µÓºÅºÒ§â©Å§ 1,947 2,108 4,055
        µÓºÅÃÒªÒà·ÇÐ 952 1,066 2,018
        µÓºÅ˹ͧ»Ã×Í 47 36 83

˹éÒ 1