ÃÒ§ҹʶԵԨӹǹ¡ÒÃÂéÒÂà¢éÒ
»ÃÐ¨Ó»Õ ¾.È.2554

¨Ñ§ËÇÑ´
¨Ó¹Ç¹¡ÒÃÂéÒÂà¢éÒ
ªÒÂ
Ë­Ô§
ÃÇÁ
        µÓºÅÍèÒ§ÈÔÅÒ 192 240 432
     à·ÈºÒÅàÁ×ͧºéÒ¹Êǹ 2,211 2,189 4,400
        µÓºÅºéÒ¹Êǹ 2,137 2,080 4,217
        µÓºÅ˹ͧÃÕ 19 24 43
        µÓºÅ˹ͧ¢éÒ§¤Í¡ 55 85 140
     à·ÈºÒŵӺźҧ·ÃÒ 1,182 251 1,433
        µÓºÅºÒ§·ÃÒ 1,182 251 1,433
     à·ÈºÒŵӺŤÅͧµÓËÃØ 99 111 210
        µÓºÅ¤ÅͧµÓËÃØ 99 111 210
     à·ÈºÒʤÃáËÅÁ©ºÑ§ 3,409 3,657 7,066
        µÓºÅºÒ§ÅÐÁا 499 507 1,006
        µÓºÅÊØÃÈÑ¡´Ôì 163 192 355
        µÓºÅ·Øè§ÊØ¢ÅÒ 1,434 1,504 2,938
        µÓºÅºÖ§ 687 753 1,440
        µÓºÅ˹ͧ¢ÒÁ 626 701 1,327
     à·ÈºÒÅàÁ×ͧáÊ¹ÊØ¢ 1,406 1,856 3,262
        µÓºÅáÊ¹ÊØ¢ 1,180 1,601 2,781
        µÓºÅàËÁ×ͧ 202 226 428
        µÓºÅËéÇÂ¡Ð»Ô 24 29 53
     à·ÈºÒÅàÁ×ͧºéÒ¹ºÖ§ 615 695 1,310
        µÓºÅºéÒ¹ºÖ§ 615 695 1,310
     àÁ×ͧ¾Ñ·ÂÒ 5,153 6,012 11,165
        µÓºÅ˹ͧ»Ã×Í 2,959 3,600 6,559

˹éÒ 7