ÃÒ§ҹʶԵԨӹǹ¡ÒÃÂéÒÂÍÍ¡
»ÃÐ¨Ó»Õ ¾.È.2545

¨Ñ§ËÇÑ´
¨Ó¹Ç¹¡ÒÃÂéÒÂÍÍ¡
ªÒÂ
Ë­Ô§
ÃÇÁ
        µÓºÅ¾ÃËÁ¹ÔÁÔµ 7 12 19
     à·ÈºÒŵӺÅà¡éÒàÅÕéÂÇ 181 181 362
        µÓºÅà¡éÒàÅÕéÂÇ 181 181 362
     à·ÈºÒŵӺźÃþµ¾ÔÊÑ 163 150 313
        µÓºÅ·èÒ§ÔéÇ 114 94 208
        µÓºÅà¨ÃÔ­¼Å 49 56 105
     à·ÈºÒŵӺÅ˹ͧºÑÇ 503 407 910
        µÓºÅ˹ͧºÑÇ 186 124 310
        µÓºÅ˹ͧ¡ÅѺ 317 283 600
     à·ÈºÒŵӺŷѺ¡Äª 71 73 144
        µÓºÅ·Ñº¡Äª 71 73 144
     à·ÈºÒŵӺźҧ»ÃÐÁا 85 102 187
        µÓºÅºÒ§»ÃÐÁا 85 102 187
     à·ÈºÒŵӺÅâ¡Ã¡¾ÃÐ 67 78 145
        µÓºÅâ¡Ã¡¾ÃÐ 67 78 145
     à·ÈºÒŵӺÅ˹ູͧ 86 97 183
        µÓºÅ˹ͧ¡Ã´ 66 54 120
        µÓºÅ˹ͧ¡ÃÐâ´¹ 20 43 63
     à·ÈºÒÅàÁ×ͧµÒ¤ÅÕ 1,071 1,116 2,187
        µÓºÅµÒ¤ÅÕ 1,071 1,116 2,187
     à·ÈºÒÅàÁ×ͧªØÁáʧ 233 244 477
        µÓºÅªØÁáʧ 233 244 477
     à·ÈºÒŹ¤Ã¹¤ÃÊÇÃäì 3,407 3,516 6,923

˹éÒ 8