ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 665 | 4 | 117 | 1,700 | |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 240 | 8 | 88 | 307 | |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 71 | - | 21 | 480 | |
1.4 งานสัญชาติ | 28 | 4 | 44 | - | |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | |||||
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
107 | 8 | 85 | - | |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 105 | 1 | 14 | - | |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | 1 | - | รวมทั้งสิ้น |
รวม | 1,216 | 25 | 370 | 2,487 | 4,098 |