ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 1,101 | 9 | 104 | 1,652 | - | 2,866 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 468 | 7 | 50 | 308 | - | 833 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 155 | - | 3 | 539 | - | 697 |
1.4 งานสัญชาติ | 10 | - | 49 | - | - | 59 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
121 | 2 | 58 | - | - | 181 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 156 | 1 | 9 | - | - | 166 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | - | - |
รวม | 2,011 | 19 | 273 | 2,499 | - | 4,802 |