ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 1,294 | 24 | 68 | 1,706 | - | 3,092 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 557 | 21 | 40 | 340 | - | 958 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 162 | 1 | 8 | 523 | - | 694 |
1.4 งานสัญชาติ | 3 | 1 | 14 | - | - | 18 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
69 | 6 | 27 | - | - | 102 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 140 | - | 16 | - | - | 156 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | - | - |
รวม | 2,225 | 53 | 173 | 2,569 | - | 5,020 |