ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 1,004 | 11 | 136 | 1,767 | |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 344 | 4 | 87 | 305 | |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 86 | - | 26 | 452 | |
1.4 งานสัญชาติ | 44 | 2 | 45 | - | |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | |||||
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
154 | 5 | 50 | - | |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 150 | - | 2 | - | |
1.5.3 การเลือกตั้ง | 1 | - | - | - | รวมทั้งสิ้น |
รวม | 1,783 | 22 | 346 | 2,524 | 4,675 |