ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 1,057 | 20 | 135 | 1,855 | - | 3,067 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 503 | 14 | 87 | 400 | - | 1,004 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 160 | 2 | - | 510 | - | 672 |
1.4 งานสัญชาติ | 9 | - | 59 | - | - | 68 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
117 | 4 | 72 | - | - | 193 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 209 | - | 4 | - | - | 213 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | - | - |
รวม | 2,055 | 40 | 357 | 2,765 | - | 5,217 |