ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 1,199 | 9 | 67 | 1,969 | - | 3,244 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 409 | 11 | 54 | 314 | - | 788 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 116 | 2 | 8 | 565 | - | 691 |
1.4 งานสัญชาติ | 8 | - | 14 | - | - | 22 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
37 | 7 | 29 | - | - | 73 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 129 | - | 1 | - | - | 130 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | - | - |
รวม | 1,898 | 29 | 173 | 2,848 | - | 4,948 |