ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 946 | 7 | 146 | 1,912 | |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 342 | 5 | 79 | 381 | |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 94 | 1 | 28 | 521 | |
1.4 งานสัญชาติ | 24 | 2 | 29 | - | |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | |||||
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
157 | - | 72 | - | |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 155 | 1 | 6 | - | |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | รวมทั้งสิ้น |
รวม | 1,718 | 16 | 360 | 2,814 | 4,908 |