ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 1,310 | 18 | 208 | 2,137 | - | 3,673 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 655 | 16 | 115 | 356 | - | 1,142 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 223 | - | 30 | 562 | - | 815 |
1.4 งานสัญชาติ | 6 | - | 71 | - | - | 77 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
87 | 8 | 91 | - | - | 186 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 214 | 1 | 14 | - | - | 229 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | - | - |
รวม | 2,495 | 43 | 529 | 3,055 | - | 6,122 |