ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 1,875 | 10 | 119 | 2,313 | - | 4,317 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 710 | 22 | 56 | 342 | - | 1,130 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 206 | - | 15 | 712 | - | 933 |
1.4 งานสัญชาติ | 19 | - | 3 | - | - | 22 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
75 | 2 | 38 | - | - | 115 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 176 | 2 | 3 | - | - | 181 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | - | - |
รวม | 3,061 | 36 | 234 | 3,367 | - | 6,698 |