ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 923 | 9 | 96 | 1,626 | |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 352 | 7 | 59 | 312 | |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 97 | - | 19 | 466 | |
1.4 งานสัญชาติ | 23 | - | 22 | - | |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | |||||
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
146 | 2 | 40 | - | |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 163 | - | 5 | - | |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | รวมทั้งสิ้น |
รวม | 1,704 | 18 | 241 | 2,404 | 4,367 |