ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 995 | 12 | 146 | 1,798 | - | 2,951 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 442 | 20 | 85 | 353 | - | 900 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 153 | - | 23 | 520 | - | 696 |
1.4 งานสัญชาติ | 4 | - | 39 | - | - | 43 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
78 | 3 | 77 | - | - | 158 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 152 | - | 9 | - | - | 161 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | - | - |
รวม | 1,824 | 35 | 379 | 2,671 | - | 4,909 |