ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 1,537 | 14 | 79 | 1,908 | - | 3,538 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 626 | 14 | 51 | 315 | - | 1,006 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 174 | 1 | 8 | 1,017 | - | 1,200 |
1.4 งานสัญชาติ | 4 | - | 4 | - | - | 8 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
46 | 6 | 26 | - | - | 78 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 146 | 1 | 3 | - | - | 150 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | - | - |
รวม | 2,533 | 36 | 171 | 3,240 | - | 5,980 |