ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 863 | 8 | 123 | 2,017 | 3,011 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 332 | 8 | 64 | 355 | 759 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 120 | 1 | 35 | 533 | 689 |
1.4 งานสัญชาติ | 14 | - | 27 | - | 41 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | |||||
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
126 | 2 | 68 | - | 196 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 125 | - | 4 | - | 129 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | 1 | - | - | - | 1 |
รวม | 1,581 | 19 | 321 | 2,905 | 4,826 |