ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 1117 | 15 | 223 | 2,070 | - | 3,425 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 465 | 19 | 112 | 331 | - | 927 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 170 | - | 49 | 603 | - | 822 |
1.4 งานสัญชาติ | - | 1 | 77 | - | - | 78 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
48 | - | 68 | - | - | 116 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 147 | - | 5 | - | - | 152 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | - | - |
รวม | 1,947 | 35 | 534 | 3,004 | - | 5,520 |