ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 1,847 | 16 | 78 | 2,002 | - | 3,943 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 704 | 12 | 36 | 269 | - | 1,021 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 164 | 2 | 12 | 544 | - | 722 |
1.4 งานสัญชาติ | 3 | - | 4 | - | - | 7 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
78 | 2 | 34 | - | - | 114 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 153 | - | 4 | - | - | 157 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | - | - |
รวม | 2,949 | 32 | 168 | 2,815 | - | 5,964 |