ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 1,087 | 14 | 152 | 1,761 | 3,014 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 457 | 6 | 84 | 361 | 908 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 159 | 2 | 17 | 531 | 709 |
1.4 งานสัญชาติ | 15 | 1 | 54 | - | 70 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | |||||
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
152 | 2 | 75 | - | 229 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 124 | - | 6 | - | 130 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | 1 | - | - | - | 1 |
รวม | 1,995 | 25 | 388 | 2,653 | 5,061 |