ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 1,653 | 17 | 98 | 2,213 | - | 3,981 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 751 | 12 | 57 | 364 | - | 1,184 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 182 | - | 19 | 504 | - | 705 |
1.4 งานสัญชาติ | 4 | - | 3 | - | - | 7 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
66 | 5 | 39 | - | - | 110 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 136 | - | 2 | - | - | 138 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | - | - |
รวม | 2,792 | 34 | 218 | 3,081 | - | 6,125 |