ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 1,339 | 7 | 140 | 1,991 | 2 | 3,479 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 552 | 3 | 62 | 317 | - | 934 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 272 | 2 | 23 | 508 | - | 805 |
1.4 งานสัญชาติ | 8 | - | 46 | - | - | 54 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | ||||||
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
167 | 3 | 54 | - | - | 224 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 157 | - | 5 | - | - | 162 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | 1 | - | - | - | - | 1 |
รวม | 2,496 | 15 | 330 | 2,816 | 2 | 5,659 |