ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 1,087 | 18 | 147 | 2,156 | - | 3,408 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 428 | 15 | 87 | 388 | - | 918 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 179 | - | 8 | 639 | - | 826 |
1.4 งานสัญชาติ | 5 | 1 | 59 | - | - | 65 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
32 | 5 | 32 | - | - | 69 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 143 | - | 7 | - | - | 150 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | 12 | - | 5 | - | - | 17 |
รวม | 1,886 | 39 | 345 | 3,183 | - | 5,453 |