ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 996 | 5 | 125 | 1,865 | 4 | 2,995 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 498 | 8 | 42 | 322 | - | 870 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 201 | 2 | 22 | 489 | 2 | 716 |
1.4 งานสัญชาติ | 14 | - | 36 | - | - | 50 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | ||||||
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
132 | 4 | 37 | - | - | 173 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 122 | - | 2 | - | - | 124 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | - | - |
รวม | 1,963 | 19 | 264 | 2,676 | 6 | 4,928 |