ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 1,444 | 17 | 184 | 2,126 | - | 3,771 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 597 | 14 | 112 | 331 | - | 1,054 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 196 | - | 24 | 543 | - | 763 |
1.4 งานสัญชาติ | 9 | 2 | 37 | - | - | 92 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
51 | 4 | 37 | - | - | 92 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 188 | - | 5 | - | - | 193 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | 7 | - | 3 | - | - | 10 |
รวม | 2,492 | 37 | 440 | 3,000 | - | 5,969 |