ข้อมูลการให้บริการ | ทางโทรศัพท์ | ทางMAIL | ทาง WEB SITE | ทาง IVR | ทาง LINE | รวมทุกช่องทาง |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 งานทะเบียนราษฎร | 940 | 3 | 85 | 1,906 | 2 | 2,936 |
1.2 งานทะเบียนทั่วไป | 455 | 4 | 56 | 318 | - | 833 |
1.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน | 177 | 1 | 21 | 447 | - | 646 |
1.4 งานสัญชาติ | 1 | - | 97 | - | - | 98 |
1.5 เรื่องอื่น ๆ | ||||||
1.5.1 การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ การติดต่อ ฯลฯ ในส่วนของ มท. |
133 | 2 | 73 | - | - | 208 |
1.5.2 ข้อมูลอื่น ๆ | 116 | - | 4 | - | 2 | 122 |
1.5.3 การเลือกตั้ง | - | - | - | - | - | - |
รวม | 1,822 | 10 | 336 | 2,671 | 4 | 4,843 |